Dal | Al | Bungalow Tipo A 2,4 pax |
Bungalow Tipo B 2,5 pax |
Bungalow Tipo C 6 pax |
Casa Mobile 2+1 pax |
Casa Mobile 4 pax |
Casa Mobile 6 pax (Aria Condizionata) |
Casa Mobile 6 pax (Senza Aria Condizionata) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2023 | 27-05-2023 | 450 | 500 | 550 | 400 | 450 | 550 | 450 | |
27-05-2023 | 24-06-2023 | 500 | 550 | 600 | 450 | 500 | 600 | 500 | |
24-06-2023 | 08-07-2023 | 550 | 650 | 700 | 500 | 550 | 650 | 550 | |
08-07-2023 | 29-07-2023 | 600 | 700 | 750 | 600 | 650 | 850 | 700 | |
29-07-2023 | 12-08-2023 | 750 | 800 | 850 | 650 | 750 | 900 | 750 | |
12-08-2023 | 19-08-2023 | 800 | 900 | 900 | 700 | 800 | 950 | 850 | |
19-08-2023 | 26-08-2023 | 600 | 650 | 650 | 500 | 550 | 650 | 600 | |
26-08-2023 | 09-09-2023 | 450 | 500 | 550 | 400 | 450 | 550 | 400 | |
Pulizie comprese, è richiesta una cauzione anticipata della somma di euro 30,00 che sarà restituita solo se la struttura verrà lasciata in uno stato tale da non richiedere un maggior tempo rispetto al normale per pulirla. » Condizioni generali bungalows
» Dettagli bungalowsTipo A: Camera con letto matrimoniale, camera con letto a castello, soggiorno con angolo cottura, bagno con box doccia e WC e veranda con tavolo e sedie. Tipo B: Camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto (2 posti), angolo cottura e bagno con doccia e WC e veranda con tavolo e sedie. Tipo C: 2 Camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto (2 posti), angolo cottura e bagno con doccia e WC e veranda con tavolo e sedie. » Per maggiori informazioni riguardo i bungalows visita la pagina dei "bungalows". Scarica il PDF per la liberatoria minori (modulo soggiorno minori) |
Bungalow Tipo A 2,4 pax |
Bungalow Tipo B 2,5 pax |
Bungalow Tipo C 6 pax |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dal | Al | |||||
22-04-2023 | 27-05-2023 | |||||
450 | 500 | 550 | ||||
27-05-2023 | 24-06-2023 | |||||
500 | 550 | 600 | ||||
24-06-2023 | 08-07-2023 | |||||
550 | 650 | 700 | ||||
08-07-2023 | 29-07-2023 | |||||
600 | 700 | 750 | ||||
29-07-2023 | 12-08-2023 | |||||
750 | 800 | 850 | ||||
12-08-2023 | 19-08-2023 | |||||
800 | 900 | 900 | ||||
19-08-2023 | 26-08-2023 | |||||
600 | 650 | 650 | ||||
26-08-2023 | 09-09-2023 | |||||
450 | 500 | 550 | ||||
Pulizie comprese, è richiesta una cauzione anticipata della somma di euro 30,00 che sarà restituita solo se la struttura verrà lasciata in uno stato tale da non richiedere un maggior tempo rispetto al normale per pulirla. » Condizioni generali bungalows
» Dettagli bungalowsTipo A: Camera con letto matrimoniale, camera con letto a castello, soggiorno con angolo cottura, bagno con box doccia e WC e veranda con tavolo e sedie. Tipo B: Camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto (2 posti), angolo cottura e bagno con doccia e WC e veranda con tavolo e sedie. Tipo C: 2 Camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto (2 posti), angolo cottura e bagno con doccia e WC e veranda con tavolo e sedie. » Per maggiori informazioni riguardo i bungalows visita la pagina dei "bungalows". Scarica il PDF per la liberatoria minori (modulo soggiorno minori) |
Casa Mobile 2+1 pax |
Casa Mobile 4 pax |
---|---|
Dal | Al |
22-04-2023 | 27-05-2023 |
400 | 450 |
27-05-2023 | 24-06-2023 |
450 | 500 |
24-06-2023 | 08-07-2023 |
500 | 550 |
08-07-2023 | 29-07-2023 |
600 | 650 |
29-07-2023 | 12-08-2023 |
650 | 750 |
12-08-2023 | 19-08-2023 |
700 | 800 |
19-08-2023 | 26-08-2023 |
500 | 550 |
26-08-2023 | 09-09-2023 |
400 | 450 |
Casa Mobile 6 pax (Aria Condizionata) |
Casa Mobile 6 pax (Senza Aria Condizionata) |
---|---|
Dal | Al |
22-04-2023 | 27-05-2023 |
550 | 450 |
27-05-2023 | 24-06-2023 |
600 | 500 |
24-06-2023 | 08-07-2023 |
650 | 550 |
08-07-2023 | 29-07-2023 |
850 | 700 |
29-07-2023 | 12-08-2023 |
900 | 750 |
12-08-2023 | 19-08-2023 |
950 | 850 |
19-08-2023 | 26-08-2023 |
650 | 600 |
26-08-2023 | 09-09-2023 |
550 | 400 |
Dal | Al | Tenda Caravan/Camper |
Adulti | Bambini (1 / 6 anni) |
Visitatori giornalieri |
Cani | Seconda Auto |
Seconda Moto |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2023 | 27-05-2023 | 14,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | |
28-05-2023 | 24-06-2023 | 19,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | |
25-06-2023 | 19-08-2023 | 22,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | |
20-08-2023 | 26-08-2023 | 19,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | |
27-08-2023 | 09-09-2023 | 14,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | |
» Condizioni generali piazzole
Scarica il PDF per la liberatoria minori (modulo soggiorno minori) |
Tenda | Adulti | Bambini | Visit. |
---|---|---|---|
Dal | Al | ||
22-04-2023 | 27-05-2023 | ||
14,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
28-05-2023 | 24-06-2023 | ||
19,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
25-06-2023 | 19-08-2023 | ||
22,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 |
20-08-2023 | 26-08-2023 | ||
19,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 |
27-08-2023 | 09-09-2023 | ||
14,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
Cani | 2a Auto | 2a Moto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal | Al | ||||||||
22-04-2023 | 27-05-2023 | ||||||||
4,00 | 10,00 | 3,00 | |||||||
28-05-2023 | 24-06-2023 | ||||||||
6,00 | 10,00 | 4,00 | |||||||
25-06-2023 | 19-08-2023 | ||||||||
7,00 | 10,00 | 5,00 | |||||||
20-08-2023 | 26-08-2023 | ||||||||
6,00 | 10,00 | 4,00 | |||||||
27-08-2023 | 09-09-2023 | ||||||||
4,00 | 10,00 | 3,00 | |||||||
» Condizioni generali piazzole
Scarica il PDF per la liberatoria minori (modulo soggiorno minori) |