Von | Bis | Bungalow Typ A 2,4 personen |
Bungalow Typ B 2,5 personen |
Bungalow Typ C 6 personen |
Mobilhaus 2+1 personen |
Mobilhaus 4 personen |
Mobilhaus 6 personen (Klimaanlange) |
Mobilhaus 6 personen (No Klimaanlange) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2023 | 27-05-2023 | 450 | 500 | 550 | 400 | 450 | 550 | 450 | |
27-05-2023 | 24-06-2023 | 500 | 550 | 600 | 450 | 500 | 600 | 500 | |
24-06-2023 | 08-07-2023 | 550 | 650 | 700 | 500 | 550 | 650 | 550 | |
08-07-2023 | 29-07-2023 | 600 | 700 | 750 | 600 | 650 | 850 | 700 | |
29-07-2023 | 12-08-2023 | 750 | 800 | 850 | 650 | 750 | 900 | 750 | |
12-08-2023 | 19-08-2023 | 800 | 900 | 900 | 700 | 800 | 950 | 850 | |
19-08-2023 | 26-08-2023 | 600 | 650 | 650 | 500 | 550 | 650 | 600 | |
26-08-2023 | 09-09-2023 | 450 | 500 | 550 | 400 | 450 | 550 | 400 | |
Cleaning included, an advance deposit of € 30.00 is required which will be returned only if the structure is left in such a state that it does not require more time than normal to clean it. » Allgemeine buchungsbedingungen bungalows
BungalowsTyp A: Doppelbettzimmer, Zimmer mit Etagenbett, Wohnbereich mit Kochnische, Badezimmer mit Duschkabine und WC und Veranda mit Tisch und Stühlen. Typ B: Doppelbettzimmerd, Wohnzimmer mit Schlafcouch (für 2 Personen), Kochnische, Badezimmer mit Duschkabine und WC und Veranda mit Tisch und Stühlen. Typ C: 2 Doppelbettzimmerd, Wohnzimmer mit Schlafcouch (für 2 Personen), Kochnische, Badezimmer mit Duschkabine und WC und Veranda mit Tisch und Stühlen. » Für weitere Informationen über unsere Bungalows, besuchen Sie bitte die "Bungalows" Abschnitt. |
Bungalow Typ A 2,4 pax |
Bungalow Typ B 2,5 pax |
Bungalow Typ C 6 pax |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Von | Bis | |||||
22-04-2023 | 27-05-2023 | |||||
450 | 500 | 550 | ||||
27-05-2023 | 24-06-2023 | |||||
500 | 550 | 600 | ||||
24-06-2023 | 08-07-2023 | |||||
550 | 650 | 700 | ||||
08-07-2023 | 29-07-2023 | |||||
600 | 700 | 750 | ||||
29-07-2023 | 12-08-2023 | |||||
750 | 800 | 850 | ||||
12-08-2023 | 19-08-2023 | |||||
800 | 900 | 900 | ||||
19-08-2023 | 26-08-2023 | |||||
600 | 650 | 650 | ||||
26-08-2023 | 09-09-2023 | |||||
450 | 500 | 550 | ||||
Cleaning included, an advance deposit of € 30.00 is required which will be returned only if the structure is left in such a state that it does not require more time than normal to clean it. » Allgemeine buchungsbedingungen bungalows
BungalowsTyp A: Doppelbettzimmer, Zimmer mit Etagenbett, Wohnbereich mit Kochnische, Badezimmer mit Duschkabine und WC und Veranda mit Tisch und Stühlen. Typ B: Doppelbettzimmerd, Wohnzimmer mit Schlafcouch (für 2 Personen), Kochnische, Badezimmer mit Duschkabine und WC und Veranda mit Tisch und Stühlen. Typ C: 2 Doppelbettzimmerd, Wohnzimmer mit Schlafcouch (für 2 Personen), Kochnische, Badezimmer mit Duschkabine und WC und Veranda mit Tisch und Stühlen. » Für weitere Informationen über unsere Bungalows, besuchen Sie bitte die "Bungalows" Abschnitt. |
Mobile Home 2+1 pax |
Mobile Home 4 pax |
---|---|
From | To |
22-04-2023 | 27-05-2023 |
400 | 450 |
27-05-2023 | 24-06-2023 |
450 | 500 |
24-06-2023 | 08-07-2023 |
500 | 550 |
08-07-2023 | 29-07-2023 |
600 | 650 |
29-07-2023 | 12-08-2023 |
650 | 750 |
12-08-2023 | 19-08-2023 |
700 | 800 |
19-08-2023 | 26-08-2023 |
500 | 550 |
26-08-2023 | 09-09-2023 |
400 | 450 |
Mobile Home 6 pax (Air Conditioning) |
Mobile Home 6 pax (No Air Conditioning) |
---|---|
From | To |
22-04-2023 | 27-05-2023 |
550 | 450 |
27-05-2023 | 24-06-2023 |
600 | 500 |
24-06-2023 | 08-07-2023 |
650 | 550 |
08-07-2023 | 29-07-2023 |
850 | 700 |
29-07-2023 | 12-08-2023 |
900 | 750 |
12-08-2023 | 19-08-2023 |
950 | 850 |
19-08-2023 | 26-08-2023 |
650 | 600 |
26-08-2023 | 09-09-2023 |
550 | 400 |
Von | Bis | Zelt Wohnwagen |
Erwachsene | Kinder (1 / 6 jahre) |
Tagliche Besucher |
Hundle | 2 Auto |
2 Motorrad |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2023 | 27-05-2023 | 14,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | |
28-05-2023 | 24-06-2023 | 19,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | |
25-06-2023 | 19-08-2023 | 22,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 5,00 | |
20-08-2023 | 26-08-2023 | 19,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | |
27-08-2023 | 09-09-2023 | 14,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 | |
» Conditions générales des emplacements
|
Zelt | Erwachsene | Kinder | Besucher |
---|---|---|---|
Von | Bis | ||
22-04-2023 | 27-05-2023 | ||
14,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
28-05-2023 | 24-06-2023 | ||
19,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
25-06-2023 | 19-08-2023 | ||
22,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 |
20-08-2023 | 26-08-2023 | ||
19,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 |
27-08-2023 | 09-09-2023 | ||
14,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
Hundle | 2 Auto | 2 Motorrad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Von | Bis | ||||||||
22-04-2023 | 27-05-2023 | ||||||||
4,00 | 10,00 | 3,00 | |||||||
28-05-2023 | 24-06-2023 | ||||||||
6,00 | 10,00 | 4,00 | |||||||
25-06-2023 | 19-08-2023 | ||||||||
7,00 | 10,00 | 5,00 | |||||||
20-08-2023 | 26-08-2023 | ||||||||
6,00 | 10,00 | 4,00 | |||||||
27-08-2023 | 09-09-2023 | ||||||||
4,00 | 10,00 | 3,00 | |||||||
Allgemeine buchungsbedingungen parzellen
|