| Vom | Bis | Bungalow Typ A / B 2,4 personen |
Bungalow Typ C 6 peersonen |
|
|---|---|---|---|---|
| 07-04-2012 | 19-05-2012 | € | 340,00 | 390,00 |
| 19-05-2012 | 23-06-2012 | € | 500,00 | 550,00 |
| 23-06-2012 | 21-07-2012 | € | 700,00 | 800,00 |
| 21-07-2012 | 11-08-2012 | € | 800,00 | 900,00 |
| 11-08-2012 | 18-08-2012 | € | 800,00 | 900,00 |
| 18-08-2012 | 25-08-2012 | € | 600,00 | 650,00 |
| 25-08-2012 | 16-09-2012 | € | 450,00 | 500,00 |
» Allgemeine buchungsbedingungen bungalows
BungalowsTyp A: Doppelbettzimmer, Zimmer mit Etagenbett, Wohnbereich mit Kochnische, Badezimmer mit Duschkabine und WC und Veranda mit Tisch und Stühlen. Typ B: Doppelbettzimmerd, Wohnzimmer mit Schlafcouch (für 2 Personen), Kochnische, Badezimmer mit Duschkabine und WC und Veranda mit Tisch und Stühlen. Typ C: 2 Doppelbettzimmerd, Wohnzimmer mit Schlafcouch (für 2 Personen), Kochnische, Badezimmer mit Duschkabine und WC und Veranda mit Tisch und Stühlen. » Für weitere Informationen über unsere Bungalows, besuchen Sie bitte die "Bungalows" Abschnitt. |
||||
| Von | Bis | Zelt Wohnwagen |
Erwachsene | Kinder (1/6 alter) |
Tägliche Besucher |
Hundle | Zweites Auto |
Zweites Motorrad |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2012 | 03-06-2012 | € | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| 03-06-2012 | 30-06-2012 | € | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 30-06-2012 | 20-08-2012 | € | 20 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 |
| 20-08-2012 | 01-09-2012 | € | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 01-09-2012 | 31-12-2012 | € | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 |
Allgemeine buchungsbedingungen parzellen
|
|||||||||